Polévka:
Bramborová s krupkami zahuštěnáNavýšení kapacity a modernizace učeben výpočetní techniky, modernizace jazykových učeben
(Velikost: 75.78 kB)
Podpora žáků ve stavebnictví (Velikost: 74.36 kB)
Po | 09.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Bramborová s krupkami zahuštěná | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 | |
Hlavní jídlo: Rybí kousky v krustě, brambory | 01, 03, 04, 07, 10, 11, 13 | |
Hlavní jídlo 2: Kuřecí směs se zeleninou, rýže dušená | 01, 01, 03, 05, 06, 07, 09, 13 | |
Út | 10.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zeleninová se zavářkou | 01, 03, 07, 09 | |
Hlavní jídlo: Mufloní maso na tymiánu, houskové knedlíky | 01, 01, 01, 01, 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13 | |
Hlavní jídlo 2: Pečená sekaná, bramborová kaše | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 | |
St | 11.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Fazolová | 01, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 | |
Hlavní jídlo: Škubánek s tvarohem a mákem | 01, 01, 03, 06, 07, 09, 13 | |
Hlavní jídlo 2: Milánské špagety, sýr | 01, 07, 10 | |
Čt | 12.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Ovarová | 01, 01, 07, 09, 10 | |
Hlavní jídlo: Kuskus se zeleninou | 01, 03, 07, 08, 09, 10 | |
Hlavní jídlo 2: Zabijačkový guláš, chléb | 01, 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 | |
Pá | 13.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Dýňový krém | 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo: Vepřová pečeně, bramborové knedlíky , zelí | 01, 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 | |
Hlavní jídlo 2: Tuňákový salát, pečivo(vejce,zelenina,kukuřice) | 01, 01, 01, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13 |
Po | 16.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Pórková | 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo: Rybí špíz, bramborová kaše | 01, 03, 04, 06, 07, 13 | |
Hlavní jídlo 2: Krůtí na rajčatech, těstoviny | 01, 01, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 13 | |
Út | 17.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Z fazolových lusků | 01, 03, 07, 13 | |
Hlavní jídlo: Pohankové karbanátky, salát z červené řepy | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 | |
Hlavní jídlo 2: Ražniči na plech, americké brambory | 01, 01, 03, 06, 07, 09, 10, 13 | |
St | 18.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Drůbková jemná | 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo: Hrachová kaše s cibulkou, sázené vejce | 01, 01, 01, 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 1 | |
Hlavní jídlo 2: Houbové ragú, celozrnný knedlík | 01, 01, 01, 01, 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 13 | |
Čt | 19.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Mrkvová | 01, 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo: Čočkovo - rýžový salát | 01, 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Zbojnický závitek kuřecí, bramborové knedlíky , špenát | 01, 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 | |
Pá | 20.12.2019 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Hovězí s játrovou zavářkou | 01, 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 | |
Hlavní jídlo: Smažený kapr, bramborový salát | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 | |
Hlavní jídlo 2: Kuřecí řízek , bramborový salát | 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 |
.
Copyright © 2017 - 2019 | Střední průmyslová škola stavební Mělník &  
Vitalex Computers
- Tvorba školních webů